| |||||||||
Le diplôme de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 sans note éliminatoire, c'est-à-dire inférieure à 6.
Toutes les notes supérieures ou égale à 10/20, obtenues au DCG ou par équivalence sont définitivement conservées par le candidat. Ainsi, une note obtenue en DPECF ou DECF, est obligatoirement reportée sur l'UE correspondante du DCG.
Pour les notes supérieures ou égales à 6/20 et inférieures à 10/20, le candidat a la possibilité d'en demander le report sur les sessions suivantes ou de repasser l'examen mais la réinscription à l'examen, même en cas d'absence le jour J, fait perdre le bénéfice du report de notes.
Les dispenses et les unités d'enseignement obtenues par validation des acquis n'entrent pas dans le calcul de la moyenne générale.
| Matière | Coefficient | Note /20 | Note * coefficient |
| UE 1 : Introduction au droit | 1 | 12 | 12 |
| UE 2 : Droit des sociétés | 1 | 9 | 9 |
| UE 3 : Droit social | 1 | 12 | 12 |
| UE 4 : Droit fiscal | 1 | 10 | 10 |
| UE 5 : Economie | 1.5 | 15 | 22.5 |
| UE 6 : Finance d'entreprise | 1 | 13 | 13 |
| UE 7 : Management | 1.5 | 12 | 18 |
| UE 8 : Systèmes d'informations et de gestion | 1.5 | 11 | 16.5 |
| UE 9 : Introduction à la comptabilité | 1 | 12 | 12 |
| UE 10 : Comptabilité approfondie | 1 | 14 | 14 |
| UE 11 : Contrôle de gestion | 1.5 | 10 | 15 |
| UE 12 : Anglais appliqué aux affaires | 1 | 10 | 10 |
| UE 13 : Relations professionnelles | 1 | 12 | 12 |
| Total des points avant épreuve facultative | 176 | ||
| UE 14 : Langue | 1 | 14 | 4 |
| Total des points après épreuve facultative | 180 | ||
| Nombre total de coefficients : 15 9 épreuves coefficient 1 et 4 épreuves coefficient 1.5 | 180/15 | ||
| Moyenne Générale | 12/20 | ||
Supposons maintenant que le candidat, titulaire d'un autre diplôme et ayant plus trois années d'expérience professionnelle, décide de faire valoir une dispense et obtient une unité par le jeu de la validation des acquis.
Les deux unités d'enseignement concernées n'entrent pas dans le calcul de la moyenne générale.
| Matière | Coefficient | Note | Note * coefficient |
| UE 1 : Introduction au droit | 1 | 12 | 12 |
| UE 2 : Droit des sociétés | Dispense | ||
| UE 3 : Droit social | 1 | 12 | 12 |
| UE 4 : Droit fiscal | 1 | 10 | 10 |
| UE 5 : Economie | 1.5 | 15 | 22.5 |
| UE 6 : Finance d'entreprise | 1 | 13 | 13 |
| UE 7 : Management | 1.5 | 12 | 18 |
| UE 8 : Systèmes d'informations et de gestion | 1.5 | 11 | 16.5 |
| UE 9 : Introduction à la comptabilité | VAE | ||
| UE 10 : Comptabilité approfondie | 1 | 14 | 14 |
| UE 11 : Contrôle de gestion | 1.5 | 10 | 15 |
| UE 12 : Anglais appliqué aux affaires | 1 | 10 | 10 |
| UE 13 : Relations professionnelles | 1 | 12 | 12 |
| Total des points avant épreuve facultative | 155 | ||
| UE 14 : Langue | - | 14 | 4 |
| Total des points après épreuve facultative | 159 | ||
| Nombre total de coefficients : 13 7 épreuves coefficient 1 et 4 épreuves coefficient 1.5 | 159/13 | ||
| Moyenne Générale | 12.23/20 | ||

