| |||||||||
Les propositions de corrigés correspondent au millésime de la session.
Elles sont fournies à titre purement indicatif et ne sauraient être confondues avec les corrigés officiels.
La communication sur Compta Online a pour seul but d'aider et d'informer les professionnels et futurs professionnels dans la préparation de leur examen.
Toute exploitation autre, et en particulier la reproduction à des fins pédagogiques, de manière commerciale ou non, est strictement interdite.
| Matières | Session 2011 | Session 2012 | Session 2013 | |||
| Sujet | Corrigé indicatif | Sujet | Corrigé indicatif | Sujet | Corrigé indicatif | |
| DSCG UE 1 : Gestion juridique, fiscale et sociale | DSCG | - | - | - | - | |
| DSCG UE 2 : Finance (report demandé) | - | - | - | - | ||
| DSCG UE 3 : Management et contrôle de gestion | - | - | - | - | ||
| DSCG UE 4 : Comptabilité et audit | DSGC | - | - | - | - | |
| DSCG UE 5 : Management des systèmes d'informations | - | - | - | - | ||
| DSCG UE 6 : Oral d'économie se déroulant partiellement en anglais | - | - | - | - | ||
| DSCG UE 7 : Relations professionnelles | - | - | - | - | - | - |
| DSCG UE 8 : Epreuve facultative de Langue | - | - | - | - | - | |
| Matières | Session 2008 | Session 2009 | Session 2010 | |||
| Sujet | Corrigé indicatif | Sujet | Corrigé indicatif | Sujet | Corrigé indicatif | |
| DSCG UE 1 : Gestion juridique, fiscale et sociale | ||||||
| DSCG UE 2 : Finance (report demandé) | ||||||
| DSCG UE 3 : Management et contrôle de gestion | ||||||
| DSCG UE 4 : Comptabilité et audit | ||||||
| DSCG UE 5 : Management des systèmes d'informations | ||||||
| DSCG UE 6 : Oral d'économie se déroulant partiellement en anglais | - | - | - | |||
| DSCG UE 7 : Relations professionnelles | - | - | - | - | - | - |
| DSCG UE 8 : Epreuve facultative de Langue | - | DE SP IT | - | |||

