| |||||||||
Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 sans note éliminatoire, c'est-à-dire inférieure à 6.
Toutes les notes supérieures ou égale à 10/20, obtenues au DSCG ou par équivalence sont définitivement conservées par le candidat.
Ainsi, une note obtenue en DECF ou DESCF, est obligatoirement reportée sur l'UE correspondante du DSCG.
Pour les notes supérieures ou égales à 6/20 et inférieures à 10/20, le candidat a la possibilité d'en demander le report sur les sessions suivantes ou de repasser l'examen mais la réinscription à l'examen, même en cas d'absence le jour J, fait perdre le bénéfice du report de notes.
Les dispenses et les unités d'enseignement obtenues par validation des acquis n'entrent pas dans le calcul de la moyenne générale.
| Matière | Coefficient | Note /20 | Note * coefficient |
| UE 1 : Gestion juridique, fiscale et sociale | 1.5 | 12 | 18 |
| UE 2 : Finance (report demandé) | 1 | 9 | 9 |
| UE 3 : Management et contrôle de gestion | 1.5 | 12 | 18 |
| UE 4 : Comptabilité et audit | 1.5 | 10 | 15 |
| UE 5 : Management des systèmes d'informations | 1 | 15 | 15 |
| UE 6 : Oral d'économie se déroulant partiellement en anglais | 1 | 13 | 13 |
| UE 7 : Relations professionnelles | 1 | 12 | 18 |
| Total des points avant épreuve facultative | 106 | ||
| UE 8 : Épreuve facultative de langue | 1 | 14 | 4 |
| Total des points après épreuve facultative | 110 | ||
| Nombre total de coefficients : 8.5 4 épreuves coefficient 1 et 3 épreuves coefficient 1.5 | 110/8.5 | ||
| Moyenne Générale | 12.94/20 | ||
Supposons maintenant que le candidat, titulaire d'un autre diplôme et ayant plus de trois années d'expérience professionnelle, décide de faire valoir une dispense et obtient une unité par le jeu de la validation des acquis. Les deux unités d'enseignement concernées n'entrent pas dans le calcul de la moyenne générale.
DISPENSE
| Matière | Coefficient | Note /20 | Note * coefficient |
| UE 1 : Gestion juridique, fiscale et sociale | 1.5 | 12 | 18 |
| UE 2 : Finance (report demandé) | VAE | ||
| UE 3 : Management et contrôle de gestion | 1.5 | 12 | 18 |
| UE 4 : Comptabilité et audit | 1.5 | 10 | 15 |
| UE 5 : Management des systèmes d'informations | 1 | 15 | 15 |
| UE 6 : Oral d'économie se déroulant partiellement en anglais | 1 | 13 | 13 |
| UE 7 : Management | DISPENSE | ||
| Total des points avant épreuve facultative | 79 | ||
| UE 8 : Epreuve facultative de Langue | - | 14 | 4 |
| Total des points après épreuve facultative | 83 | ||
| Nombre total de coefficients : 6.5 2 épreuves coefficient 1 et 3 épreuves coefficient 1.5 | 6.5 | 83/6.5 | |
| Moyenne Générale | 12.77/20 | ||



