| |||||||||
| Niveau | Coef | Poste de Référence | Salaire minimum | Forfait jours |
| N5 | 170 | Débutant* | 15 518 € | |
175 | Employé* | 15 823 € | ||
180 | 16 128 € | |||
185 | 16 433 € | |||
190 | Employé confirmé | 16 738 € | ||
195 | 17 043 € | |||
200 | Employé principal | 17 348 € | ||
210 | 17 958 € | |||
220 | 18 568 € | |||
| N4 | 220 | Assistant ou Salaire minimum de l'expert comptable stagiaire** | 18 568 € | |
230 | 19 178 € | |||
235 | 19 483 € | |||
240 | 19 788 € | |||
250 | 20 398 € | |||
255 | 20 703 € | |||
260 | Assistant confirmé | 21 008 € | ||
270 | 21 618 € | |||
275 | 21 923 € | |||
280 | Assistant principal | 22 228 € | ||
290 | 22 838 € | |||
295 | 23 143 € | |||
300 | 23 448 € | |||
310 | 24 058 € | |||
315 | 24 363 € | |||
| N3 | 330 | Cadre*** | 25 278 € | 29 950 € |
350 | 26 498 € | |||
385 | Cadre confirmé | 28 633 € | ||
405 | 29 853 € | |||
| N2 | 450 | Cadre principal | 32 598 € | |
470 | 33 818 € | |||
500 | Chef de service | 35 648 € | ||
520 | 36 868 € | |||
| N1 | 600 | Cadre de direction | 41 748 € | |
620 | 42 968 € | |||
| Indice unique | 40 | Salarié inscrit au tableau de l'ordre | 37 045,11 € |
Première remarque
Seconde remarque
| Paliers d'ancienneté | Montant annuel | Montant mensuel |
| 3 ans | 291 € | 24 € |
| 6 ans | 582 € | 49 € |
| 9 ans | 873 € | 73 € |
| 12 ans | 1 164 € | 97 € |
| 15 ans | 1 455 € | 121 € |
| Date du SMIC | 01/07/2008 |
| SMIC Horaire | 8,71 € |
| SMIC Mensuel (151,67 heures) | 1 321,02 € |
| SMIC Annuel | 15 852,20 € |



