| |||||||||
| Niveau | Coef | Poste de Référence | Salaire minima (35 heures) | Forfait jours |
| N5 | 170 | Débutant | 16 438 € | |
175 | Employé | 16 743 € | ||
180 | 17 048 € | |||
185 | 17 353 € | |||
190 | Employé confirmé | 17 658 € | ||
195 | 17 963 € | |||
200 | Employé principal | 18 268 € | ||
210 | 18 878 € | |||
220 | 19 488 € | |||
| N4 | 220 | Assistant ou Salaire minimum de l'expert comptable stagiaire* | 19 488 € | |
230 | 20 098 € | |||
235 | 20 403 € | |||
240 | 20 708 € | |||
250 | 21 318 € | |||
255 | 21 623 € | |||
260 | Assistant confirmé | 21 928 € | ||
270 | 22 538 € | |||
275 | 22 843 € | |||
280 | Assistant principal | 23 148 € | ||
290 | 23 758 € | |||
295 | 24 063 € | |||
300 | 24 368 € | |||
310 | 24 978 € | |||
315 | 25 283 € | |||
| N3 | 330 | Cadre ou personnel ayant obtenu le DEC** | 26 198 € | 30 800 € |
350 | 27 418 € | |||
385 | Cadre confirmé | 29 553 € | ||
405 | 30 773 € | |||
| N2 | 450 | Cadre principal | 33 518 € | |
470 | 34 738 € | |||
500 | Chef de service | 36 568 € | ||
520 | 37 788 € | |||
| N1 | 600 | Cadre de direction | 42 668 € | |
620 | 43 888 € | |||
| Indice unique | 40 | Salarié inscrit au tableau de l'ordre (inchangé) | 37 045,11 € |
Première remarque
Seconde remarque
| Paliers d'ancienneté | Montant annuel | Montant mensuel |
| 3 ans | 294 € | 24,50 € |
| 6 ans | 588 € | 49,00 € |
| 9 ans | 882 € | 73,50 € |
| 12 ans | 1 176 € | 98,00 € |
| 15 ans | 1 470 € | 122,50 € |
| Date du SMIC | 01/01/2010 |
| SMIC Horaire | 8,86 € |
| SMIC Mensuel (151,67 heures) | 1 343,77 € |
| SMIC Annuel | 16 125,20 € |
