![]() |
![]() |


| Titre | Année | UV | Editeur | Prix | |
![]() | Méthodes quantitatives : Annales DPECF 3 Corrigés commentés | 2007 | Dunod | 17,50€ | |
![]() | Introduction au droit de l'entreprise et économie | 2007 | UV1 | Dunod | 17,50€ |
![]() | Méthodes quantitatives | 2007 | UV3 | Dunod | 17,50€ |
![]() | Comptabilité | 2007 | UV4 | Dunod | 17,50€ |
![]() | Introduction au droit de l'entreprise et économie | 2006 | UV3 | Foucher | 17,50€ |
![]() | Méthodes quantitatives | 2006 | UV3 | Foucher | 17,50€ |
| Manuel de Comptabilite | 2006 | UV4 | Foucher | 41,00€ | |
| Comptabilite | 2006 | UV4 | Foucher | 39,00€ | |
![]() | Comptabilite | 2006 | UV4 | Foucher | 17,50€ |
![]() | Introduction au droit de l'entreprise & économie | 2005 | UV1 | Dunod | 17,50€ |
![]() | Comptabilité générale de l'entreprise | 2005 | UV4 | Dunod | 26,00€ |
![]() | Comptabilité générale de l'entreprise | 2005 | UV4 | Dunod | 23,00€ |
![]() | Comptabilité générale de l'entreprise | 2005 | UV4 | Dunod | 17,50€ |
![]() | Comptabilité générale de l'entreprise | 2005 | UV4 | Foucher | 40,00€ |
![]() | Comptabilité générale de l'entreprise | 2005 | UV4 | Foucher | 38,00€ |
![]() | Économie | 2004 | UV2 | Dunod | 26,00€ |
