![]() |
![]() |

| Titre | Année | UV | Editeur | Prix | |
![]() | Liste des comptes du plan comptable hospitalier | 2007 | Ecole Nationale de Santé Publique | 18,05€ | |
![]() | Plan comptable général Dunod | 2007 | Dunod | 5,00€ | |
![]() | Plan comptable général 2007/2008 autorisé aux examens | 2007 | Dunod | 2.30€ | |
![]() | Plan Comptable Général Règl. CRC n°99-02 (Comptes consolidés) | 2007 | Editions Francis Lefebvre | 65,55€ | |
![]() | Plan comptable général | 2006 | Dunod | 3,00€ | |
![]() | Plan comptable général | 2006 | Foucher | 3,00€ | |
![]() | Plan Comptable Général, Règl. CRC n°99-02 (Comptes consolidés) | 2006 | Francis Lefebvre | 67,00€ | |
![]() | Liste des comptes du plan comptable | 2005 | ENCP | 15,50€ | |
![]() | PCG 2005 : Les fondamentaux | 2005 | ECM | 45,00€ | |
![]() | Plan comptable des assurances commenté | 2005 | Argus de l'assurance | 15,00€ | |
![]() | Plan comptable général | 2005 | Dunod | 5,00€ | |
![]() | Pocket PCG | 2005 | ECM | 15,00€ | |
![]() | Plan comptable professionnel des agences de voyages | 2004 | BPI | 4,00€ | |
