<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="rss.css" ?>
<rss version="2.0">
  <channel>
		<title>Compta Online</title>
		<description>Les derniers messages du forum Forum CAP - BTS Comptabilité</description>
		<link>http://www.compta-online.com/forum-etudes-comptables-cap-bts.html</link>
		<language>fr</language>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 09:58:03 +0200</pubDate>
		<image>
		  <title>Compta Online</title>
		  <url>http://www.compta-online.org/images-logo/logo-compta-online-carre-180x180.png</url>
		  <link>http://www.compta-online.com/forum-etudes-comptables-cap-bts.html</link>
		</image>
		<copyright>Compta Online 2003-2013</copyright>
		<webMaster>forum@compta-online.com (Webmaster)</webMaster>
		<item>
			<title>Diagnostic financier</title>
			<link>http://www.compta-online.com/diagnostic-financier-t44189</link>
			<pubDate>24-05-2013-20-59</pubDate>
			<author>forum@compta-online.com (Icare)</author>
			<description>Posté le 24/05/2013 20:59 par Icare (1 réponse) :  Bonsoir, Je ne comprends pas vos questions : 1) c'est la base de la comptabilité en partie double... 2) Difficile à dire, quelques ratios peuvent donner des éléments de réponse : résultat/CA à comparer par rapport à d'autres entreprises ayant la même activité. 3) => je pense que vous n'avez pas...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Calcul de seuil de rentabilité</title>
			<link>http://www.compta-online.com/calcul-seuil-rentabilite-t44184</link>
			<pubDate>24-05-2013-16-00</pubDate>
			<author>forum@compta-online.com (Maximal)</author>
			<description>Posté le 24/05/2013 16:00 par Maximal (1 réponse) :  Bonjour Il faut adapter votre analyse aux spécificités de l'entreprise. Si vous n'avez pas les informations nécessaires ou si l'activité ne se prête pas à un calcul de marge sur coût variable, alors il n'est pas pertinent de la calculer. Il faut trouver un autre axe d'analyse. Cordialement</description>
		</item>
		<item>
			<title>Trouver le montant ht de la tva collectée.</title>
			<link>http://www.compta-online.com/trouver-montant-tva-collectee-t44165</link>
			<pubDate>24-05-2013-09-43</pubDate>
			<author>forum@compta-online.com (Maximal)</author>
			<description>Posté le 24/05/2013 09:43 par Maximal (4 réponses) :  Bonjour J'ai fait cette remarque en toute objectivité. Ce n'est pas une critique, juste un constat : il s'agit bien d'une opération niveau 5ème. Il ne s'agit nullement de remettre en cause votre niveau mais de démontrer qu'il est inutile de faire compliquer quand on peut faire simple....</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le stock de marchandises et les amortissements</title>
			<link>http://www.compta-online.com/stock-marchandises-les-amortissements-t44156</link>
			<pubDate>23-05-2013-12-14</pubDate>
			<author>forum@compta-online.com (Maximal)</author>
			<description>Posté le 23/05/2013 12:14 par Maximal (1 réponse) :  Bonjour Quelle est le but de toutes vos questions exactement ? Vous êtes étudiants ? Quel cursus ? Gérant de société ? Si vous êtes étudiants je ne comprends pas pourquoi vous venez faire corriger tous vos devoirs ici. Pourquoi n'attendez vous pas la correction en cours avec votre enseignant ?...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Abonnement + consommation téléphone</title>
			<link>http://www.compta-online.com/abonnement-consommation-telephone-t44123</link>
			<pubDate>23-05-2013-09-58</pubDate>
			<author>forum@compta-online.com (Carole0809)</author>
			<description>Posté le 23/05/2013 09:58 par Carole0809 (5 réponses) :  Bonjour Vous pouvez distinguer 2 lignes pour l'abonnement et la conso, en précisant les dates (les personnes qui révisent les comptes sont assez "heureux" quand c'est bien détaillé), donc 626... pour l'abt et encore une ligne 626... pour la conso, puis un compte TVA déduct, et le solde par le...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Comptabilisation paie</title>
			<link>http://www.compta-online.com/comptabilisation-paie-t44103</link>
			<pubDate>22-05-2013-13-07</pubDate>
			<author>forum@compta-online.com (Comptqrkr)</author>
			<description>Posté le 22/05/2013 13:07 par Comptqrkr (2 réponses) :  Bonjour, Tenant compte que les frais de déplacement de 1000 euros et le téléphone en valeur de 500 euros furent déjà accordés au salarié, je pensais faire l'enregistrement de la manière suivante: 641 D 30 000 euros 645 D 12 000 euros 625 D 1 000 euros 648 D 500 euros 431 C 12 000 euros 437 C 6...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Besoin de renseignement</title>
			<link>http://www.compta-online.com/besoin-renseignement-t44008</link>
			<pubDate>14-05-2013-15-40</pubDate>
			<author>forum@compta-online.com (Joaquin-gonzalez)</author>
			<description>Posté le 14/05/2013 15:40 par Joaquin-gonzalez (1 réponse) :  Bonjour, vous devez pouvoir trouver sur internet des livres avec des exercices corrigés du BTS CGO, y compris des annales d'examen. J'en ai un sous le coude qui s'appelle "reflexe exos corrigés BTS CGO" aux editions nathan, de philippe monségur. On doit pouvoir le trouver sur amazon (ou...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Cession de véhicule de tourisme et complément de déduction</title>
			<link>http://www.compta-online.com/cession-vehicule-tourisme-complement-deduction-t43957</link>
			<pubDate>11-05-2013-13-45</pubDate>
			<author>forum@compta-online.com (Physik)</author>
			<description>Posté le 11/05/2013 13:45 par Physik (1 réponse) :  Sur les 75 personnes qui ont lu mon message, personne ne sait? :/</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le plan de financement</title>
			<link>http://www.compta-online.com/plan-financement-t43733</link>
			<pubDate>24-04-2013-18-11</pubDate>
			<author>forum@compta-online.com (Usky25)</author>
			<description>Posté le 24/04/2013 18:11 par Usky25 (0 réponse) :  bonjour, je dois préparer un plan de financement d'un exercice : xyz veut rénover son magasin, montant des investissements ht : 119 086 e il fera un apport de 26 086 e et il dispose de 27 000 e de disponibilité (au vu de son bilan), il a droit à un découvert bancaire de 20 000 e. Sa banque lui...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Cession de  titres de participations</title>
			<link>http://www.compta-online.com/cession-titres-participations-t43492</link>
			<pubDate>12-04-2013-09-55</pubDate>
			<author>forum@compta-online.com (Lor06)</author>
			<description>Posté le 12/04/2013 09:55 par Lor06 (3 réponses) :  Bonjour, Merci, pour votre réponse, c'est exactement ce que j'ai fait, et le doute pour la plus value est levé. Merci encore pour votre aide, cordialement lor06.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Dossier E2A sur la déclaration de TVA</title>
			<link>http://www.compta-online.com/dossier-e2a-sur-declaration-tva-t43295</link>
			<pubDate>12-04-2013-00-44</pubDate>
			<author>forum@compta-online.com (Amandinec)</author>
			<description>Posté le 12/04/2013 00:44 par Amandinec (2 réponses) :  Merci pour votre réponse. :) Alors j'ai expliqué la tva, les taux, son principe etc ainsi que celui de la tva intracomm. Ensuite, comment remplir la déclaration CA3 en détaillant. Et comment la saisir dans la comptabilité. En conclusion, j'explique que j'ai déclaré la tva de plusieurs...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Calcul taux actuariel</title>
			<link>http://www.compta-online.com/calcul-taux-actuariel-t43362</link>
			<pubDate>08-04-2013-09-55</pubDate>
			<author>forum@compta-online.com (Delattre)</author>
			<description>Posté le 08/04/2013 09:55 par Delattre (2 réponses) :  bonjour, pour ceux que le sujet intéresse, on peut le résoudre de la façon suivante avec la casio graph 75 : menu TVM finance f3 cash flow dans list mettre : -60, 16, 16, 16, 16, 24 (soit 6 périodes) mettre I% à 0, puis validez sur IRR (équivalent de TIR), on obtient bien 13,40%, cordialement et...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Aide écritures comptable</title>
			<link>http://www.compta-online.com/aide-ecritures-comptable-t42845</link>
			<pubDate>01-04-2013-23-57</pubDate>
			<author>forum@compta-online.com (Fabrice-70)</author>
			<description>Posté le 01/04/2013 23:57 par Fabrice-70 (4 réponses) :  Merci . Très bonne explications. J'avais saisis le principe (j'avoue ne pas comprendre ou j'ai commis mon erreur de calcul de la tva,on va mettre ceci sur le compte des enfants qui me tournaient autour ;)) Je prend une bonne leçon de patience ,a vouloir allez trop vite ,a ne pas vérifier ses...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Détermination du ca avec charges variables et fixes</title>
			<link>http://www.compta-online.com/determination-avec-charges-variables-fixes-t43323</link>
			<pubDate>29-03-2013-11-39</pubDate>
			<author>forum@compta-online.com (Hug)</author>
			<description>Posté le 29/03/2013 11:39 par Hug (5 réponses) :  Bonjour COC Admin désolé ..... mais le fichier Excel contient les formules, donc de la pédagogie !!! cet étudiant à compris votre message, il s'en est excusé, tournons la page et n'oublions pas que nous avons nous AUSSI été étudiant. cordialement Hugues MORET</description>
		</item>
		<item>
			<title>Calculer une marge commerciale</title>
			<link>http://www.compta-online.com/calculer-une-marge-commerciale-t43267</link>
			<pubDate>26-03-2013-11-32</pubDate>
			<author>forum@compta-online.com (Hug)</author>
			<description>Posté le 26/03/2013 11:32 par Hug (1 réponse) :  bonjour, la question est de savoir si les 10% sont calculés sur le prix d'achat ou le prix de vente ?? si c'est sur l'achat : votre raisonnement est bon si c'est sur le prix de vente : votre "boss" à raison  cordialement Hug</description>
		</item>
		<item>
			<title>Besoin d'aide : Stage chez une entreprise serrurier</title>
			<link>http://www.compta-online.com/besoin-aide-stage-chez-une-entreprise-serrurier-t43112</link>
			<pubDate>16-03-2013-18-49</pubDate>
			<author>forum@compta-online.com (Bibeldom)</author>
			<description>Posté le 16/03/2013 18:49 par Bibeldom (1 réponse) :  Bonsoir Il me semble que le compte 605000 "Achats de matériel, équipements et travaux"ne doit être utilisé que dans le cas d'une facture de sous traitance. Donc, si vous n'achetez que du matériel (vis, contacteurs, cylindres, serrures), ce compte n'est pas approprié. Par contre, si vous...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Exercice sur les stocks PEPS/ SI</title>
			<link>http://www.compta-online.com/exercice-sur-les-stocks-peps-t43098</link>
			<pubDate>15-03-2013-14-02</pubDate>
			<author>forum@compta-online.com (Lilisurmars)</author>
			<description>Posté le 15/03/2013 14:02 par Lilisurmars (4 réponses) :  bonjour, Merci beaucoup pour ces explications qui sont tres claires et completes ! en effet, aucune nouvelle depreciation n'est precisée fin N. je vais donc faire uniquement la reprise. Encore merci et bonne journée. lili</description>
		</item>
		<item>
			<title>Sujet STG CFE 2013 - Le suivi des clients</title>
			<link>http://www.compta-online.com/sujet-stg-cfe-2013-suivi-des-clients-t41189</link>
			<pubDate>07-03-2013-21-17</pubDate>
			<author>forum@compta-online.com (Lilise21)</author>
			<description>Posté le 07/03/2013 21:17 par Lilise21 (4 réponses) :  Bonjour, Je suis actuellement en terminale STG avec option comptabilité et finance des entreprise. j'ai un sujet d'étude a faire pour le bac, je l'ai fait, je suis passé a l'oral mais je suis hors sujet. Mon theme est le suivie client  Mon sujet est, comment le comptabilite permet elle un...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Enregistrement facture d'acompte fournisseur sur travaux immobiliers et services cinsommes</title>
			<link>http://www.compta-online.com/enregistrement-facture-acompte-fournisseur-sur-travaux-immobiliers-services-cinsommes-t42881</link>
			<pubDate>28-02-2013-20-27</pubDate>
			<author>forum@compta-online.com (Usky25)</author>
			<description>Posté le 28/02/2013 20:27 par Usky25 (0 réponse) :  bonjour, je suis étudiante et j'ai quelques doutes sur mon exercice, votre aide sera la bienvenue. Merci à l'avance ! voici l'énnoncé de l'exercice : factures d'avances  recues des fournisseurs  le 19/02 : 1) fournisseur X (il a opté pour la TVA sur les encaissement) Avance sur travaux de...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Titre de comptable gestionnaire</title>
			<link>http://www.compta-online.com/titre-comptable-gestionnaire-t42680</link>
			<pubDate>23-02-2013-11-04</pubDate>
			<author>forum@compta-online.com (Bonny)</author>
			<description>Posté le 23/02/2013 11:04 par Bonny (2 réponses) :  Bonjour, Avez vous terminé votre dspp?Auriez vous un exemple de fiche descriptive que vous avez rempli pour etre sûr de ce que j ai commencé.La formation vous a t elle été bénéfique? cordialement Bonny</description>
		</item>
		</channel>
</rss>