Bonjour,
Je souhaiterais savoir comment rédiger correctement le PV d'associé unique (pour une SASU) pour indiquer le versement des dividendes lors de l'affectation du résultat.
En effet, les dividendes étant pris dans le bénéfice distribuable, c'est à dire après versement de l'IS, faut-il le préciser dans le PV ?
Exemple, pour 5000 euros de bénéfice, faut-il affecter 5000 euros en dividendes ou bien soustraire les 15% d'impôt et donc affecter 4250 euros en dividendes ? Dans ce cas quelle écriture comptable faut-il faire ?
Merci d'avance pour vos lumières !
Bon, je m'auto-réponds pour que la réponse serve à d'autres.
Sur le PV de décision, indiquez le bénéfice distribuable (résultat - 15%), puis précisez le montant des dividendes versés (bénéfice distribuable - prélèvements sociaux).
![]() |
27 Jan | Flash News CO : semaine du 23 janvier 2023 |
24 Jan | Salaire du chef de mission comptable en 2023 |
24 Jan | Réductions et crédits d'impôt pour les entreprises en 2023 |
24 Jan | Calcul de la valeur ajoutée pour la CVAE |
24 Jan | Chèques cadeaux 2023 et bons d'achat offerts aux salariés |
24 Jan | Plateformes de dématérialisation partenaires : quels candidats ? |
23 Jan | [Interview] Agnès Bricard, ambassadrice à l'intéressement et à la participation |
23 Jan | Crédit d'impôt pour dépenses de formation du dirigeant |
23 Jan | Les apports en numéraire, notion et mode de libération |
23 Jan | Comptabiliser un fonds de commerce |
23 Jan | Calcul du plafond de Sécurité sociale 2023 |
23 Jan | Hausse des prix de l'énergie : les mesures de soutien aux entreprises |
22 Jan | Cécile de Saint Michel, nouvelle présidente du Conseil national de l'Ordre des experts-comptables |
22 Jan | Crédit d'impôt pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire des PME |
22 Jan | Véhicules : taxe annuelle sur les émissions de CO2 |
22 Jan | Le taux de cotisation AGS 2023 reste fixé à 0,15% |
22 Jan | Le calcul au prorata temporis |
19 Jan | Comptabiliser la CFE et son dégrèvement en cas de plafonnement |
19 Jan | Les taux équivalents à un taux annuel : mensuel, trimestriel, semestriel |
Compta Online
S'informer, partager, évoluer
Média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre
Service de presse en ligne CPPAP n°0324W94840