Bonjour,
Je lis vos messages, et j'aurais une question, même si je vois que ces messages date...
Voila je suis en train de relire et revoir mes fiches de paie depuis ces 3 dernières années suite à des erreurs de notre gestionnaire de paie et voilà, je ne trouve pas de cohérence avec la base de calcul CSG/RDS :
BRUT : 1613,10
Part patronale mutuelle : 10
Pas de prévoyance.
Donc la base de calcul devrais être :
1613,10 + 10 * 97% = 1574,41
Or là, je tombe sur ma fiche de paie sur : 1634,19
Vous savez d'où l'erreur pourrais venir?
Chaque mois, le ratio est le même.
Merci !!
Bonjour, peut-être devriez vous nous montrer l'intégralité de votre fiche de paie pour comprendre le calcul
Bonjour,
merci pour votre message.
Voici https://ibb.co/VtbfZ8m
J'ai pris un autre bulletin, mais le ratio est le meme!
merci
![]() |
27 Jan | Flash News CO : semaine du 23 janvier 2023 |
24 Jan | Salaire du chef de mission comptable en 2023 |
24 Jan | Réductions et crédits d'impôt pour les entreprises en 2023 |
24 Jan | Calcul de la valeur ajoutée pour la CVAE |
24 Jan | Chèques cadeaux 2023 et bons d'achat offerts aux salariés |
24 Jan | Plateformes de dématérialisation partenaires : quels candidats ? |
23 Jan | [Interview] Agnès Bricard, ambassadrice à l'intéressement et à la participation |
23 Jan | Crédit d'impôt pour dépenses de formation du dirigeant |
23 Jan | Les apports en numéraire, notion et mode de libération |
23 Jan | Comptabiliser un fonds de commerce |
23 Jan | Calcul du plafond de Sécurité sociale 2023 |
23 Jan | Hausse des prix de l'énergie : les mesures de soutien aux entreprises |
22 Jan | Cécile de Saint Michel, nouvelle présidente du Conseil national de l'Ordre des experts-comptables |
22 Jan | Crédit d'impôt pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire des PME |
22 Jan | Véhicules : taxe annuelle sur les émissions de CO2 |
22 Jan | Le taux de cotisation AGS 2023 reste fixé à 0,15% |
22 Jan | Le calcul au prorata temporis |
19 Jan | Comptabiliser la CFE et son dégrèvement en cas de plafonnement |
19 Jan | Les taux équivalents à un taux annuel : mensuel, trimestriel, semestriel |
Compta Online
S'informer, partager, évoluer
Média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre
Service de presse en ligne CPPAP n°0324W94840