| |||||||||
![]() |
Bonjour,
En qualité d'entrepreneur individuelle, j'ai déclaré les éléments suivants à la DSI :
Résultat (XA) : 13 347
Montant des cotisations obligatoires (XI) : 3 084
Montant des cotisations sociales facultatives (XJ) : 2 639
La sécurité sociale pour les indépendants retient une base de 15 893 €. Je ne parviens pas à retrouver le calcul permettant d'arriver à ce montant.
Merci de bien vouloir m'aider.
Cordialement
![]() |
22 Sep | Flash News CO : semaine du 18 septembre 2023 |
19 Sep | Organisation et déroulé du prochain Congrès de l'Ordre : la présidente du CNOEC fait le point |
18 Sep | Report de la facture électronique : on n'a jamais trop de temps pour se préparer au changement ! |
18 Sep | Comment réviser l'épreuve de Comptabilité et audit du DSCG |
18 Sep | Règlement l'ANC n°2023-03 relatif à la modernisation des états financiers : impact pour les associations |
17 Sep | Corrigé DSCG UE4 2022 Comptabilité et audit : nos conseils |
17 Sep | Comptabilisation de l'impôt minimal mondial de 15% |
17 Sep | La retenue à la source des non-résidents |
17 Sep | Transfert d'entreprise et maintien des contrats de travail |
17 Sep | La notion de substance économique dans les opérations internationales |
17 Sep | Comment réviser l'épreuve de Management des systèmes d'information du DSCG |
Compta Online
S'informer, partager, évoluer
Média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre
Service de presse en ligne CPPAP n°0324W94840