Bonjour à tous,
Donc voilà j'ai élaboré un budget prévisionnel sur 3 ans et je tombe sur un résultat prévisionnel négatif et évidemment j'ai plus de dépenses qu de recettes.
donc j'aimerais comprendre la signification de ces résultat, si c'est grave ou pas
Merci pour votre temps :)
bonjour sosow
petit exercice : vous gagnez 1200 € par mois et vous dépensez 1500 € pour vivre
vous voilà à découvert de 300 € par mois, 300 x 12 mois = 3600 € au bout de l'année, 3600 X 3 ans = 10800 €
est-ce que c'est grave ?
cordialement
![]() |
01 Feb | Flash News CO : semaine du 30 janvier 2023 |
31 Jan | CUFPA 2023 : contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance |
30 Jan | Comptes courants d'associés : taux maximal d'intérêts déductibles 2023 |
30 Jan | L'association femme experts-comptables lance un nouveau programme de mentorat |
30 Jan | Guerre en Ukraine : les mesures pour aider les entreprises du BTP |
30 Jan | Régime réel simplifié d'imposition : seuils et conditions |
30 Jan | Maintien de salaire maladie : obligations et fiches de paie |
29 Jan | Taxe sur l'ancienneté des véhicules |
29 Jan | Crédit d'impôt recherche et innovation 2023 |
29 Jan | Déclaration 2065-SD : l'impôt sur les sociétés |
26 Jan | Comptabiliser la rémunération de l'entrepreneur individuel |
25 Jan | Déclaration 2561 : date limite 2023 |
Compta Online
S'informer, partager, évoluer
Média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre
Service de presse en ligne CPPAP n°0324W94840