
Sur la base des informations présentes dans La Profession Comptable, nous publions depuis 2 ans un classement des cabinets d'expertise comptable en France en fonction du CA (en K¤) par collaborateur.
Toutes ces données s'appuient sur les informations communiquées par les cabinets.
Les 25 premiers cabinets du classement pour 2014 vous sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Cabinet | CA HT | CA HT en K¤ en 2014 | Croissance CA HT | Evolution |
![]() | 277 | 9430 | +18% | ![]() |
![]() | 188 | 15808 | -1% | ![]() |
![]() | 161 | 9190 | +3% | ![]() |
Fidus | 158 | 5693 | -3% | nouveau |
BM & Associés | 155 | 6950 | -1% | ![]() |
Groupe CTF | 154 | 9708 | -4% | ![]() |
![]() | 142 | 7655 | - | ![]() |
H3P Audit et Conseil | 139 | 6249 | +20% | nouveau |
![]() | 133 | 12197 | +7% | ![]() |
![]() | 130 | 88200 | +1% | ![]() |
![]() | 128 | 10239 | -21% | ![]() |
![]() | 125 | 11232 | +12% | ![]() |
PKF Audit Conseil | 125 | 4762 | +3% | nouveau |
![]() | 123 | 11400 | +2% | ![]() |
![]() | 122 | 4889 | +7% | nouveau |
Effigest | 121 | 7112 | +5% | ![]() |
![]() | 121 | 11000 | -1% | ![]() |
![]() | 120 | 9820 | -2% | ![]() |
Fidelio | 120 | 4451 | +9% | nouveau |
![]() | 118 | 30615 | +6% | nouveau |
![]() | 117 | 8650 | -1% | ![]() |
![]() | 116 | 556000 | +4% | ![]() |
![]() | 116 | 10631 | +6% | ![]() |
CERA | 116 | 5460 | +8% | nouveau |
COGPARC | 115 | 11177 | +5% | ![]() |
Retrouvez l'intégralité de l'étude 2015 dans le Hors série - Avril 2015 sur le site de la Profession Comptable (accès aux abonnés) avec :
- classement des cabinets de la profession comptable en France (267 cabinets) ;
- les structures et réseaux pluridisciplinaires en France ;
- les "non réseaux" en France (associations techniques de cabinets - groupements et fédérations d'AGC) ;
- les structures et leurs filiales en France ;
- classement par taux de chiffre d'affaires ;
- les réseaux et associations internationaux de cabinets.