Bonjour,
Ma direction m'a demandé de mettre en place une comptabilité analytique. En faite il faut qu'on puisse savoir combien nous coûte chaque service: Service recherche et dévelopement, service commercial, service production, service financier et service marketing.
Comment puis je répartir les charges indirects comme le loyer, l'entretien des locaux, l'électricité?
J'ai fais plusieurs recherches (internet, livre) et il en ressort qu'il faudrait que je prenne la masse salariale..
Mais malré cela je ne vois pas comment effectuer le calcul. Est ce que quelqu'un pourait m'aider a y voir plus clair, je suis vraiment dans une impasse.
Merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bien cordialement
Bonjour
Tu peux utiliser aussi le nombre de m² utilisé par chaque service pour le loyer par exemple, c'est moins vrai pour l'électricité ou peut être le nombre de kilowatts/heures ( s'll y a beaucoup de machines)
cordialement
Bonsoir,
Merci beaucoup pour votre aide.
Si j'ai bien compris et que j'applique, cela me donnerait le tableau ci dessous:
admin (2) | com(10) | mark(6) | R&D(8) | prod(8) | Masse salariale (34) | |||
Charges | Montant | 5,88% | 29,41% | 17,65% | 23,53% | 23,53% | 100,00% | |
loyer | 11000 | 646,8 | 3235,1 | 1941,5 | 2588,3 | 2588,3 | 11000 | |
charge | 2000 | |||||||
électricite | 1000 |
est ce bien cela?
Bien cordialement
Bonsoir,
Well done.
Juste pour chipoter, je le présenterai ainsi:
admin (2) | com(10) | mark(6) | R&D(8) | prod(8) | TOTAL | ||
Clé de répartition: Masse salariale (34) | 5,88% | 29,41% | 17,65% | 23,53% | 23,53% | 100,00% | |
Charges | Montant | ||||||
loyer | 11000 | 646,8 | 3235,1 | 1941,5 | 2588,3 | 2588,3 | 11000 |
charge | 2000 | ||||||
électricite | 1000 |
Mais ton tableau est également correct.
Bonne soirée.
Bonsoir,
Encore merci, je vais pouvoir avancé.
Bonne soirée
Cordialement
![]() |
01 Feb | Flash News CO : semaine du 30 janvier 2023 |
31 Jan | CUFPA 2023 : contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance |
30 Jan | Comptes courants d'associés : taux maximal d'intérêts déductibles 2023 |
30 Jan | L'association femme experts-comptables lance un nouveau programme de mentorat |
30 Jan | Guerre en Ukraine : les mesures pour aider les entreprises du BTP |
30 Jan | Régime réel simplifié d'imposition : seuils et conditions |
30 Jan | Maintien de salaire maladie : obligations et fiches de paie |
29 Jan | Taxe sur l'ancienneté des véhicules |
29 Jan | Crédit d'impôt recherche et innovation 2023 |
29 Jan | Déclaration 2065-SD : l'impôt sur les sociétés |
26 Jan | Comptabiliser la rémunération de l'entrepreneur individuel |
25 Jan | Déclaration 2561 : date limite 2023 |
Compta Online
S'informer, partager, évoluer
Média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre
Service de presse en ligne CPPAP n°0324W94840