Bonjour à tous,
J'ai réalisé dans le cadre de ma création d'entreprise une étude de marché, business plan.
Ma question est simple, je cherche à savoir comment la comptabiliser, sachant que sur la facture il est dissocié les frais de dossier 500€, la recherche documentaire 500€, le business plan 560€, le suivi et contrôle de l'étude 275€ (les montants sont HT).
Merci de votre aide.
| |||||||||
![]() |
Bonjour,
Je ne pense pas qu'il soit utile de dissocier les différents éléments. A votre place, je passerais le HT en 203, TVA en 44562, par le crédit d'un 404, avec un amortissement sur 5 ans.
Cordialement,
![]() |
03 Feb | Flash News CO : semaine du 30 janvier 2023 |
02 Feb | Déclaration 2561 : date limite 2023 |
31 Jan | CUFPA 2023 : contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance |
30 Jan | Comptes courants d'associés : taux maximal d'intérêts déductibles 2023 |
30 Jan | L'association femme experts-comptables lance un nouveau programme de mentorat |
30 Jan | Guerre en Ukraine : les mesures pour aider les entreprises du BTP |
30 Jan | Régime réel simplifié d'imposition : seuils et conditions |
30 Jan | Maintien de salaire maladie : obligations et fiches de paie |
29 Jan | Taxe sur l'ancienneté des véhicules |
29 Jan | Crédit d'impôt recherche et innovation 2023 |
29 Jan | Déclaration 2065-SD : l'impôt sur les sociétés |
26 Jan | Comptabiliser la rémunération de l'entrepreneur individuel |
Compta Online
S'informer, partager, évoluer
Média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre
Service de presse en ligne CPPAP n°0324W94840