| |||||||||
![]() |
| |||||||||
![]() |
Bonjour,
J'ai un projet de reprendre un commerce et donc je dois faire un business plan.
afin de faire cela je me suis intéressé a votre forum.
Je ne ais pas ou intégrer le salaire dans le compte annuelles de mon business plan (que j'ai du mal a faire) et je ne trouve pas le fichier excel dont vous parlez.
En attendant votre réponse.
Cordialement.
M. SILVA
![]() |
09 Jun | Flash News CO : semaine du 5 juin 2023 |
05 Jun | Corrigé BTS CG 2022 E41 cas LAMBALLE Nouvelle Calédonie à télécharger |
05 Jun | La responsabilité des associés en société sur le plan civil, pénal, fiscal et social |
05 Jun | Comprendre les réductions d'impôt liées aux dons : guide 2023 |
05 Jun | Heures supplémentaires et complémentaires : comment les calculer |
05 Jun | Corrigé DCG 2023 UE2 à télécharger |
04 Jun | [Interview] Drakarys lance sa deuxième levée de fonds |
04 Jun | Forfait jour en 2023 : nouveautés et implications |
04 Jun | Société anonyme : fonctionnement et spécificités des SA cotées et non cotées |
Compta Online
S'informer, partager, évoluer
Média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre
Service de presse en ligne CPPAP n°0324W94840