| |||||||||
![]() |
| |||||||||
![]() |
Bonjour,
J'ai un projet de reprendre un commerce et donc je dois faire un business plan.
afin de faire cela je me suis intéressé a votre forum.
Je ne ais pas ou intégrer le salaire dans le compte annuelles de mon business plan (que j'ai du mal a faire) et je ne trouve pas le fichier excel dont vous parlez.
En attendant votre réponse.
Cordialement.
M. SILVA
![]() |
24 Mar | Flash News CO : semaine du 20 mars 2023 |
21 Mar | Automatiser grâce aux nouvelles technologies : un tournant décisif pour les experts-comptables ? |
20 Mar | Collaborateurs : l'intelligence artificielle fera bientôt votre travail, et c'est une bonne nouvelle |
20 Mar | Mécénat ou parrainage : quelle différence ? |
20 Mar | Taxonomie verte européenne : l'essentiel à connaître |
20 Mar | Le passif éventuel : mode d'emploi |
19 Mar | Faillite de Silicon Valley Bank : la certification sans réserve deux semaines plus tôt interroge |
16 Mar | Comptabiliser l'affacturage et l'affacturage inversé |
16 Mar | Comptabiliser la sortie de l'actif d'une immobilisation détruite |
Compta Online
S'informer, partager, évoluer
Média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre
Service de presse en ligne CPPAP n°0324W94840