Bonjour à tous,
Je suis un peu perdu en comptabilité, je souhaiterais connaitre la différence entre une marge brute théorique et une marge brute réelle, ainsi que leur mode de calcul.
Merci par avance de vos réponses.
Cordialement.
| |||||||||
![]() |
Bonjour
Cela dépend des circonstances.
Sans plus d'information on ne peux pas vraiment vous aider.
Cordialement
Bonjour !
Logiquement je dirais que la marge brute théorique est celle que l'on pense réalisé, tandis que la marge brute réelle est déjà réalisée !
![]() |
26 May | Flash News CO : semaine du 22 mai 2023 |
25 May | Comptabilité de trésorerie vs comptabilité d'engagement : avantages et inconvénients |
25 May | Immobilisations et amortissements : tableaux 2054 et 2055 ou 2033-C |
25 May | Le bon de souscription d'action ou BSA |
25 May | Corrigé DCG 2023 UE11 à télécharger |
24 May | Corrigé BTS CG 2023 E41 Cas SEMAB à télécharger |
24 May | Traitement des plus-values sur titres des particuliers |
24 May | Accord d'intéressement : guide complet pour fidéliser les salariés |
24 May | Les apports en nature, notion et mode de libération |
24 May | Corrigé DCG 2023 UE5 à télécharger |
23 May | CDI de chantier : tout savoir sur ce contrat flexible et ses conditions d'utilisation |
23 May | Responsabilité civile et pénale du dirigeant de société : ce que vous devez savoir |
Compta Online
S'informer, partager, évoluer
Média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre
Service de presse en ligne CPPAP n°0324W94840