Bonjour,
Mon associé, qui est salarié de l'entreprise, encaisse ses chèques de salaires en fonction de la trésorerie de l'entreprise. Généralement, le paiement du salaire s'effectue avec un mois de décalage (il encaisse en février son salaire de janvier).
Comment faire apparaitre son salaire le mois de paie ?
Comment solder le salaire le mois d'encaissement ?
Les cotisations sociales sont elles aussi souvent prélevées avec un mois de décalage, comment passer les écritures pour le mois concerné et comment solder le compte le mois suivant ?
Mes connaissances sont assez limitées en termes de comptabilité. Je tiens ma comptabilité grâce à un logiciel en ligne qui fonctionne avec une comptabilité d'encaissement alors que nous avons besoin de balances mensuelles pour le dispositif coûts fixes. J'ai fait appel à un expert-comptable pour le calcul de l'EBE mais il refuse de faire les balances, je m'y colle alors :D Voici le résultat auquel j'arrive pour un mois avec encaissement fait le mois même, si quelqu'un peut déjà confirmer que j'ai bien passé ces écritures, ça serait top :
Compte | Libellé | Débit | Crédit |
641100 | Salaires et appointements (salaire brut) | 3400,00 € | |
421001 | Salarié X (salaire net) | 2961,29 € | |
431000 | Sécurité sociale (charges salariales) | 577,17 € | |
437310 | Caisse de retraite (charges salariales) | 137,16 € | |
437200 | Mutuelles (charges salariales) | ||
645100 | Cotisations à l'URSAFF (charges patronales) | 857,34 € | |
431000 | Sécurité sociale (charges patronales) | 857,34 € | |
645300 | Cotisations aux caisses de retraite (charges patronales) | 256,56 € | |
437310 | Caisse de retraite (charges patronales) | 256,56 € | |
645400 | Cotisations aux ASSEDIC (charges patronales) | 142,80 € | |
437400 | ASSEDIC (charges patronales) | 142,80 € | |
645200 | Cotisations aux mutuelles (charges patronales) | ||
437200 | Mutuelles (charges patronales) | ||
631300 | Formation continue | 18,70 € | |
438600 | Organismes sociaux - charges à payer | 18,70 € | |
631500 | Taxe d'apprentissage | 23,12 € | |
448600 | Etat - charges à payer | 23,12 € | |
Prélevement à la source | 275,62 € | ||
TOTAL | 4974,14 € | 4974,14 € |
Merci d'avance pour votre aide
| |||||||||
![]() |
Bonjour,
Je vais essayer de répondre à vos questions en les globalisant et en les synthétisant selon 2 axes :
1/ pour tenir votre comptabilité, vous utilisez un logiciel de comptabilité qui fonctionne selon le principe des encaissements/ décaissements donc selon ce principe, ce logiciel n'est pas approprié pour répondre à votre besoin de gérer une comptabilité économique mensuelle...
2/ Comment faire autrement pour arriver à répondre à votre besoin'
Vous allez devoir utiliser un logiciel (que vous pouvez trouver à des prix non exhaustifs) qui vous permettra de tenir une comptabilité d'engagements (journal d'achat, de paie, de banque, de vente...journal d'OD )
Ainsi vous pourrez établir des balances comptables mensuelles et calculer votre EBE.
Au plaisir de vous renseigner,
![]() |
10 May | Le prêt participatif relance garanti par l'État |
10 May | Commentaire du corrigé DCG Systèmes d'information de gestion 2021 |
10 May | Comment réviser l'épreuve de comptabilité du DCG |
10 May | Comment réviser l'épreuve de finance d'entreprise du DCG |
10 May | Les directions financières à l'épreuve de la fraude au virement |
11 May | Corrigé DEC de mai 2022 épreuve 2 - dossier SAS TD6 |
11 May | Commentaire du corrigé DCG Anglais des affaires 2021 |
11 May | Comment réviser l'épreuve de contrôle de gestion du DCG |
11 May | Comment réviser l'épreuve de comptabilité approfondie du DCG |
12 May | Comment réviser l'épreuve de systèmes d'information de gestion du DCG |
12 May | Comment réviser l'épreuve de communication professionnelle du DCG |
13 May | Flash News CO : semaine du 9 mai 2022 |
13 May | Plan de résilience : les mesures de soutien au transport routier |
Compta Online
S'informer, partager, évoluer
Média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre
Service de presse en ligne CPPAP n°0324W94840