
Le secteur du bâtiment et des travaux publics ou BTP est un secteur d'activité qui présente de nombreuses spécificités. Les salariés classés dans trois catégories que sont les ouvriers, les étam et les cadres cotisent à des taux de retraite complémentaire et de prévoyance différents.
Les congés payés des salariés sont pris en charge par une caisse des congés payés, externe à l'entreprise qui collecte également plusieurs cotisations annexes dont les congés intempéries.
Ces dernières cotisations apparaissent dans la ligne « cotisations statutaires ou prévues par la convention collective » du bulletin de paie simplifié ou clarifié.
Le bulletin de paie simplifié ou clarifié dans le secteur du BTP réduit considérablement le nombre de lignes du bulletin. Même le bulletin de paie des ouvriers qui représentait parfois plus d'une page, tient désormais sur une page unique.
L'inconvénient du bulletin de paie simplifié dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est le fait qu'il rend impossible toute vérification de la CSG / CRDS. Seul le gestionnaire de paie qui connaît les taux de cotisations ou a accès à l'ancienne version du bulletin à l'écran peut désormais en vérifier l'assiette.
L'inconvénient est le même pour les assiettes des congés payés, des cotisations OPP-BTP ou CCCA BTP, de la participation formation... Toutes ces cotisations apparaissent dans la ligne « cotisations statutaires », parfois sans mention de l'assiette.
Trois modèles de bulletin de paie simplifié seront présentés : ouvriers, étam et cadres. L'évolution du modèle de bulletin de paie simplifié ou clarifié a déjà été présentée.
Placer les rubriques dans le bulletin de paie spécifique au BTP
Seules les particularités du secteur du BTP seront présentées ici. Les cotisations spécifiques au secteur apparaissent dans la rubrique cotisations statutaires.
Les cotisations qui ne sont pas spécifiques au secteur mais dont le taux diffère simplement du montant légal peuvent être insérées, à notre avis, soit dans la rubrique autres contributions et dans la rubrique cotisations statutaires.
Cotisations et contributions BTP | Rubriques du bulletin de paie simplifié |
APAS BTP | Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective |
CCCA BTP | Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective |
Caisse de congés payés | Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective |
Formation professionnelle (dont constructys) | Autres contributions dues par l'employeur |
Garantie arrêt de travail | Complémentaire incapacité invalidité décès |
Intempéries | Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective |
OPP BTP | Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective |
BTP : bulletin de paie simplifié d'un ouvrier
PSS = Plafond de sécurité sociale = 3 311¤
Cotisations et contributions sociales | Base / Assiette | Taux salarial | Part salarié | Part employeur |
SANTE | ||||
Sécurité sociale - Maladie Maternité Invalidité Décès | Salaire abattu | Salaire abattu x 13,00% | ||
Complémentaire Incapacité Invalidité Décès | Salaire abattu jusqu'à 4PSS | 0,87% | Salaire abattu x 0,87% | Salaire abattu x 3,92% |
Complémentaire Santé | Selon contrat | Maximum 50% | Montant | Montant |
ACCIDENT DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES | Salaire abattu | Variable (6,10%) | ||
RETRAITE | ||||
Sécurité Sociale Plafonnée | Jusqu'à 1PSS | 6,90% | Jusqu'à 1PSS x 6,90% | Jusqu'à 1PSS x 8,55% |
Sécurité Sociale déplafonnée | Salaire abattu | 0,40% | Salaire abattu x 0,40% | Salaire abattu x 1,90% |
Complémentaire tranche 1 | Jusqu'à 1 PSS | 3,90% | Jusqu'à 1 PSS x 3,90% | Jusqu'à 1PSS x 5,85% |
Complémentaire tranche 2 | De 1 à 3 PSS | 9,00% | De 1 à 3 PSS x 9,00% | De 1 à 3 PSS x 13,45% |
Supplémentaire | Selon contrat | Selon contrat | Selon contrat | Selon contrat |
FAMILLE - SÉCURITÉ SOCIALE | Salaire abattu | Salaire abattu x 3,45% ou 5,25% | ||
ASSURANCE CHÔMAGE (y compris AGS) | Jusqu'à 4 PSS | Jusqu'à 4 PSS x 4,20% (4,05%+ 0,15%) | ||
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L'EMPLOYEUR | Cumul des contributions exclusivement patronales hors famille et AGS (seul le montant est obligatoire) | |||
COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE | Caisse de congés payés notamment 20,50% | |||
CSG non imposable à l'impôt sur le revenu | Assiette spécifique | 6,80% | Assiette spécifique x 6,80% | |
CSG/CRDS imposable à l'impôt sur le revenu | Assiette spécifique | 2,90% | Assiette spécifique x 2,90% | |
EXONÉRATION DE COTISATIONS EMPLOYEUR | Cumul des réductions (hors taux réduit allocations familiales) Exemple : Fillon + TEPA | |||
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS | Total | Total | ||
Net payé en euros | ||||
Montant | ||||
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie | Salaire total x 0,75% | |||
Allègement de cotisations employeur | Total des allègements (avec taux réduit allocations familiales) Exemple : Fillon + Tepa + complément allocations familiales | |||
Total versé par l'employeur | Salaire brut + cotisations patronales - allègements |
BTP : bulletin de paie simplifié d'un etam
Les employés, techniciens et agents de maîtrises, désignés sous l'acronyme « etam » bénéficient d'une répartition particulière des cotisations de retraite complémentaire. Les parts salariales et patronales sont donc légèrement différentes.
L'abattement pour frais professionnel ne s'applique pas et une partie des étam, ceux qui ne travaillent pas sur les chantiers, ont une cotisation patronale d'accident du travail (AT/MP) moins élevée. C'est le taux dit « de bureau ».
Cotisations et contributions sociales | Base / Assiette | Taux salarial | Part salarié | Part employeur |
SANTE | ||||
Sécurité sociale - Maladie Maternité Invalidité Décès | Salaire total | Salaire total x 13,00% | ||
Complémentaire Incapacité Invalidité Décès | Jusqu'à 4PSS | 0,60 | Jusqu'à 4PSS x 0,60% | Jusqu'à 4PSS x 1,20% |
Complémentaire Santé | Selon contrat | Maximum 50% | Montant | Montant (minimum 50%) |
ACCIDENT DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES | Salaire total | Variable | ||
RETRAITE | ||||
Sécurité Sociale Plafonnée | Jusqu'à 1PSS | 6,90% | Jusqu'à 1PSS x 6,90% | Jusqu'à 1PSS x 8,55% |
Sécurité Sociale déplafonnée | Salaire total | 0,40% | Salaire total x 0,40% | Salaire total x 1,90% |
Complémentaire tranche 1 | Jusqu'à 1 PSS | 4,15% | Jusqu'à 1 PSS x 4,15% | Jusqu'à 1PSS x 5,60% |
Complémentaire tranche 2 | De 1 à 3 PSS | 9,25% | De 1 à 3 PSS x 9,25% | De 1 à 3 PSS x 13,20% |
Supplémentaire | Selon contrat | Selon contrat | Selon contrat | Selon contrat |
FAMILLE - SÉCURITÉ SOCIALE | Salaire total | Salaire total x 3,45% ou 5,25% | ||
ASSURANCE CHÔMAGE (y compris AGS) | Jusqu'à 4 PSS | 0,95% | Jusqu'à 4 PSS x 0,95% | Jusqu'à 4 PSS x 4,20% (4,05%+ 0,15%) |
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L'EMPLOYEUR | Cumul des contributions exclusivement patronales hors famille et AGS (seul le montant est obligatoire) | |||
COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE | Caisse de congés payés notamment 20,50% OPP BTP : 0,11% etc. | |||
CSG non imposable à l'impôt sur le revenu | Assiette spécifique | 6,80% | Assiette spécifique x 6,80% | |
CSG/CRDS imposable à l'impôt sur le revenu | Assiette spécifique | 2,90% | Assiette spécifique x 2,90% | |
EXONÉRATION DE COTISATIONS EMPLOYEUR | Cumul des réductions (hors taux réduit allocations familiales) Exemple : Fillon + TEPA | |||
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS | Total | Total | ||
Net payé en euros | ||||
Montant | ||||
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie | Salaire total x 0,75% | |||
Allègement de cotisations employeur | Total des allègements (avec taux réduit allocations familiales) Exemple : Fillon + Tepa + complément allocations familiales | |||
Total versé par l'employeur | Salaire brut + cotisations patronales - allègements |
BTP : bulletin de paie simplifié d'un cadre
Le cadre du BTP est relativement proche des autres cadres. À l'exception de la prévoyance tranche B et des cotisations réglées à la CI-BTP (congés payés etc) les taux de cotisations sont identiques.
Cotisations et contributions sociales | Base / Assiette | Taux salarial | Part salarié | Part employeur |
SANTE | ||||
Sécurité sociale - Maladie Maternité Invalidité Décès | Salaire total | Salaire total x 13,00% | ||
Complémentaire Incapacité Invalidité Décès | Minimum Tranche A x 1,50% | |||
Complémentaire Santé | Selon contrat | Maximum 50% | - | Montant (minimum 50%) |
ACCIDENT DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES | Salaire total | Variable | ||
RETRAITE | ||||
Sécurité Sociale Plafonnée | Jusqu'à 1PSS | 6,90% | Jusqu'à 1PSS x 6,90% | Jusqu'à 1PSS x 8,55% |
Sécurité Sociale déplafonnée | Salaire total | 0,40% | Salaire total x 0,40% | Salaire total x 1,90% |
Complémentaire Tranche A | Jusqu'à 1PSS | 4,03% | Jusqu'à 1PSS x 4,03% | Jusqu'à 1PSS x 6,07% |
Complémentaire Garantie minimale de points (salaire cadre inférieur à 3664.82¤) | 353.82¤ - montant de la tranche B | 27,60¤ | 45,11¤ | |
Complémentaire Tranche B | De 1 à 4 PSS | 8,83% | De 1 à 4 PSS x 8,83% | De 1 à 4 PSS x 14,27% |
Complémentaire Tranche C | De 4 à 8 PSS | 8,83% | De 4 à 8 PSS x 8,83% | De 4 à 8 PSS x 14,27% |
Supplémentaire | Selon contrat | Selon contrat | Selon contrat | Selon contrat |
FAMILLE - SÉCURITÉ SOCIALE | Salaire total | Salaire total x 3,45% ou 5,25% | ||
ASSURANCE CHÔMAGE | ||||
Chômage y compris AGS | Jusqu'à 4 PSS | Jusqu'à 4 PSS x 4,20% (4,05%+ 0,15%) | ||
APEC | Jusqu'à 4PSS | 0,024% | Jusqu'à 4PSS x 0,024% | Jusqu'à 4PSS x 0,036% |
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L'EMPLOYEUR | Cumul des contributions exclusivement patronales hors famille et AGS (seul le montant est obligatoire) | |||
COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE | Caisse de congés payés notamment | |||
CSG non imposable à l'impôt sur le revenu | Assiette spécifique | 6,80% | Assiette spécifique x 6,80% | |
CSG/CRDS imposable à l'impôt sur le revenu | Assiette spécifique | 2,90% | Assiette spécifique x 2,90% | |
EXONÉRATIONS DE COTISATIONS EMPLOYEUR | Cumul des réductions hors taux réduit allocations familiales | |||
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS | Total salarié | Total employeur | ||
Net payé en euros | ||||
Montant | ||||
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie | Salaire total x 0,75% | |||
Allègement de cotisations employeur | Total des allègements (avec taux réduit allocations familiales) Exemple : Fillon + Tepa + complément allocations familiales | |||
Total versé par l'employeur | Salaire brut + cotisations patronales - allègements |
Exemple de bulletin de paie simplifié 2018 : l'ouvrier du BTP avec abattement
Exemple de fiche de paie 2018 : ouvrier du BTP
Un ouvrier du BTP est embauché dans une entreprise de moins de 20 salariés et de plus de 11.
Son salaire brut mensuel est fixé à 4 333,25¤ par mois pour 39 heures hebdomadaires. La complémentaire santé de 121,50¤ est partagée à 50/50 entre l'employeur et le salarié.
La garantie arrêt de travail est fixée à 2,20%.
Le salarié bénéficie de l'abattement de 10%, d'indemnités pour les repas pris sur les chantiers pour un montant de 10¤ et d'un véhicule pour ses déplacements. L'avantage en nature véhicule est évalué forfaitairement à 200¤ et le salarié le conserve pendant ses congés.
Le taux AT/MP est fixé à 6.10%.
Rubriques | Base | Taux | À payer | |
Salaire de base | 151,67 | 12,00 | 1820,04 | |
Heures supplémentaires à 25% | 17,33 | 15,00 | 259,95 | |
Indemnité de repas hors entreprise (exonéré) | 20,00 | 9,10 | 182,00 | |
Indemnité de repas hors entreprise (non exonéré) | 20,00 | 0,90 | 18,00 | |
Avantage en nature voiture | 200,00 | |||
Prime blanchissage | 2,88 | |||
Total brut | 2482,87 | |||
Abattement pour frais professionnels | 2482,87 | 10,00 | -248,29 | |
Total brut après abattement | 2234,58 | |||
Cotisations et contributions sociales | Base / Assiette | Taux Salarial | Part Salarié | Part employeur |
SANTE | ||||
Sécurité sociale - Maladie Maternité Invalidité Décès | 2234,58 | -290,49 | ||
Complémentaire Incapacité Invalidité Décès Tranche 1 | 2234,58 | 0,87 | -19,44 | -87,60 |
Complémentaire Santé | 121,50 | 0,50 | -60,75 | -60,75 |
ACCIDENT DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES | 2234,58 | -136,31 | ||
RETRAITE | ||||
Sécurité sociale plafonnée | 2234,58 | 6,90 | -154,19 | -191,07 |
Sécurité sociale déplafonnée | 2234,58 | 0,40 | -8,94 | -42.46 |
Complémentaire T1 | 2234,58 | 3,90 | -87,15 | -130,72 |
FAMILLE - SECURITE SOCIALE | -77,09 | |||
ASSURANCE CHÔMAGE | 2234,58 | 0,95 | -21,23 | -93,85 |
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L'EMPLOYEUR | 2234,58 | -7,06 | ||
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L'EMPLOYEUR | 83,09 | -6,65 | ||
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L'EMPLOYEUR | 2491,56 | -55,31 | ||
COTISATIONS STATUTAIRES OU PREVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE | 2079,99 | -426,40 | ||
COTISATIONS STATUTAIRES OU PREVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE | 2353,30 | -2,59 | ||
COTISATIONS STATUTAIRES OU PREVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE | 2491,56 | -3,74 | ||
CSG non imposable à l'impôt sur le revenu | 2147,19 | 6,80 | -146,01 | |
CSG/CRDS imposable à l'impôt sur le revenu | 2147,19 | 2,90 | -62,27 | |
EXONÉRATIONS DE COTISATIONS EMPLOYEUR | 253,70 | |||
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS | -559,98 | -1355,80 | ||
Net à payer | 1922,89 | |||
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie | 49,16 | |||
Allègement de cotisations employeur | 293,92 | |||
Total versé par l'employeur | 3838,67 |
Plus d'infos
- Arrêté du 9 mai 2018 modifiant l'arrêté du 25 février 2016
- Décret n°2016-190 du 25 février 2016 relatif aux mentions figurant sur le bulletin de paie
- Arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionné à l'article R3243-2 du code du travail
- Taux des cotisations et paramètres janvier 2019 : CIBTP
- Chiffres taux et assiettes pro btp prévoyance