Bonjour à tous,
Je suis en seconde année de DUT GEA option Comptabilité et dans le cadre d'un mémoire de fin d'étude je me demande : Quel est le nombre de dossiers moyen pour un collaborateur (chef de mission) en cabinet d'expertise comptable ?
Je n'ai aucune idée de la réponse, pouvez-vous m'aider ?
Merci par avance.
PS : A la suite de mon DUT je vais intégrer un DCG en alternance
Bonjour,
Je vais vous donner en fonction des entretiens que j'ai eus .De 20 à 30 dossiers en moyenne selon les entretiens d'embauche que j'ai eus ,exceptionnellement cela peut monter jusqu'à 40 dossiers.
Cela ne veut pas dire grand chose en terme en charge de travail puisque vous pouvez avoir de petits dossiers ou des gros dossiers.
Cordialement
Bonsoir,
Merci pour votre retour. Oui, je suis conscient qu'un portefeuille avec des clients importants aura moins de dossier et inversement.
Merci encore pour votre réponse !
![]() |
26 Jan | Flash News CO : semaine du 23 janvier 2023 |
24 Jan | Salaire du chef de mission comptable en 2023 |
24 Jan | Réductions et crédits d'impôt pour les entreprises en 2023 |
24 Jan | Calcul de la valeur ajoutée pour la CVAE |
24 Jan | Chèques cadeaux 2023 et bons d'achat offerts aux salariés |
24 Jan | Plateformes de dématérialisation partenaires : quels candidats ? |
23 Jan | [Interview] Agnès Bricard, ambassadrice à l'intéressement et à la participation |
23 Jan | Crédit d'impôt pour dépenses de formation du dirigeant |
23 Jan | Les apports en numéraire, notion et mode de libération |
23 Jan | Comptabiliser un fonds de commerce |
23 Jan | Calcul du plafond de Sécurité sociale 2023 |
23 Jan | Hausse des prix de l'énergie : les mesures de soutien aux entreprises |
22 Jan | Cécile de Saint Michel, nouvelle présidente du Conseil national de l'Ordre des experts-comptables |
22 Jan | Crédit d'impôt pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire des PME |
22 Jan | Véhicules : taxe annuelle sur les émissions de CO2 |
22 Jan | Le taux de cotisation AGS 2023 reste fixé à 0,15% |
22 Jan | Le calcul au prorata temporis |
19 Jan | Comptabiliser la CFE et son dégrèvement en cas de plafonnement |
19 Jan | Les taux équivalents à un taux annuel : mensuel, trimestriel, semestriel |
Compta Online
S'informer, partager, évoluer
Média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre
Service de presse en ligne CPPAP n°0324W94840