
Les résultats des élections régionales 2016
18 952 électeurs membres de l'Ordre des experts-comptables ont été appelés cette année 2016 à élire leurs représentants au sein des Conseils régionaux et Comités départementaux pour un mandat dérogatoire de deux années.
Comme en 2012-2013, les électeurs ont voté exclusivement par voie électronique, en se connectant au site internet de vote dédié aux élections, du 11 novembre 00h01 au 30 novembre 23h59, heures locales.
Les dépouillements des votes ont eu lieu le 1er décembre 2016 dans chaque Conseil régional, en présence notamment du bureau de vote et de l'huissier désigné à cet effet.
13 446 experts-comptables se sont exprimés, soit un taux de participation de 70,95%.
Les résultats des élections sont affichés au siège de chaque conseil régional et comité départemental et consultables par chaque électeur sur le site de vote.
Vous trouverez ci-dessous les taux de participation par région.
Région | Électeurs | Votants | Taux de participation | Taux de participation en 2012 | |
Alsace | 615 | 483 | 78,53 % | (+17,73) | 60,80 % |
Aquitaine | 949 | 553 | 58,27 % | (-5,69) | 63,96 % |
Auvergne | 287 | 229 | 79,79 % | (-0,28) | 80,07 % |
Bourgogne Franche-Comté | 589 | 447 | 75,89 % | (+6,97) | 68,92 % |
Bretagne | 749 | 615 | 82,10 % | (+10,98) | 71,12 % |
Champagne | 252 | 140 | 55,55 % | (+3,04) | 52,51 % |
Corse | 116 | 110 | 94,82 % | (+2,69) | 92,13 % |
Guadeloupe | 106 | 72 | 67,92 % | (-0,03) | 67,95 % |
Guyane (comité départemental) | 16 | 11 | 68,75 % | (-31,25) | 100 % |
La Réunion | 201 | 185 | 92,03 % | (+8,37) | 84,66 % |
Lille nord-pas de calais | 739 | 599 | 81,05 % | (+6,72) | 74,33 % |
Limoges | 269 | 198 | 73,60 % | (-4,30) | 77,90 % |
Lorraine | 381 | 323 | 84,77 % | (+0,30) | 84,47 % |
Marseille PACA | 1 820 | 1248 | 68,57 % | (+4,18) | 64,39 % |
Martinique | 94 | 65 | 69,14 % | (-17,70) | 86,84 % |
Mayotte (comité départemental) | 6 | 6 | 100 % | - | |
Montpellier | 905 | 680 | 75,13 % | (+2,99) | 72,14 % |
Normandie | 576 | 519 | 90,10 % | (+7,84) | 82,26 % |
Orléans | 306 | 179 | 58,49 % | (-9,65) | 68,14 % |
Paris Ile-de-France | 5 641 | 3622 | 64,20 % | (+15,60) | 48,60 % |
Pays-de-Loire | 815 | 614 | 75,33 % | (+11,30) | 64,03 % |
Picardie-Ardennes | 351 | 292 | 83,19 % | (+7,41) | 75,78 % |
Poitou Charentes Vendée | 467 | 381 | 81,58 % | (+15,52) | 66,06 % |
Rhône-Alpes | 1 976 | 1305 | 66,04 % | (+14,17) | 51,87 % |
Toulouse Midi-Pyrénées | 726 | 570 | 78,51 % | (+4,75) | 73,76 % |
La prochaine étape est l'élection au Conseil supérieur
Le vote pour les élections au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables sera ouvert du 11 février au 2 mars 2017.
Seuls les élus des Conseils régionaux ont la qualité d'électeurs au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables.
46 membres sont à élire.
Le dépouillement du scrutin aura lieu le vendredi 3 mars 2017 à 9h30 heure locale dans les locaux du Conseil supérieur.