Bonjour,
Je me permet de créer un nouveau sujet, pour la paie dans le bâtiment.
J'ai terminé mon bulletin sous Excel (j'avoue que ça m'a pris du temps, mais pour un salarié, je pense que c'était préférable à l'achat d'un logiciel !).
En bref, ma question serait de savoir, si quelqu'un pourrait prendre le temps de regarder mon bulletin de salaire, pour voir s'il n'y a pas d'erreur.
Intitulé Base Part Salariale Part Patronale
Taux Gain Retenue Taux Retenue
Salaire de base 126,00 8,4400 1 063,44
Prime de Panier 18,00 8,2000 147,60
Heures supp. 25% : 13,33 10,5500 140,65
TOTAL BRUT 1 351,69
Déduction Forfaitaire Spécifique 1 351,69 10,00% 135,17
BRUT ABATTU 1 216,52
Assurance Maladie 1 216,52 0,750% 9,12 12,800% 155,71
Assurance Vieillesse 1 216,52 0,100% 1,22
Accident du travail 1 216,52 7,900% 96,11
Assurance Vieillesse Plafonnée 1 216,52 6,650% 80,90 8,300% 100,97
Assurance Vieillesse Déplafonnée 1 216,52 1,600% 19,46
Allocations familiales 1 216,52 5,400% 65,69
FNAL Plafonnée 1 216,52 0,100% 1,22
Contribution Solidarité d'Autonomie 1 216,52 0,300% 3,65
Réduction Fillon Cas Général 1 216,52 -26,966% -328,05
Réduction Fillon Majoration 10,000% -32,81
Assedic TA 1 216,52 2,400% 29,20 4,000% 48,66
FNGS 1 216,52 0,150% 1,82
Retraite ARRCO TA 1 216,52 3,000% 36,50 4,500% 54,74
AGFF non cadre TA 1 216,52 0,800% 9,73 1,200% 14,60
Prévoyance Pro Btp TA 1 216,52 0,870% 10,58 1,150% 13,99
Prévoyance Pro Btp TA 1 216,52 0,670% 8,15
APNAB 1 216,52 0,050% 0,61
Caisse de Congés Payés 1 216,52 20,300% 246,95
FAF-SAB HT 1 216,52 0,900% 10,95
FAF-SAB TVA 1 216,52 0,176% 2,15
CCCA-BTP 1 216,52 0,300% 3,65
CSG + CRDS Non Déductible 1 182,13 2,900% 34,28
CSG Déductible 1 182,13 5,100% 60,29
CSG + CRDS Déductible sur HS 136,43 8,000% 10,91
Déduction Forfaitaire sur HS 13,33 -1,50 -20,00
Réduction Cotisation sur HS 140,65 18,120% -25,49
TOTAL COTISATIONS 257,25 468,24
NET IMPOSABLE 988,08
NET A PAYER 1 094,44
Par avance, merci de vous être interessé à ma demande.
Cordialement.
Venaig
--------------------
Modératrice Compta Online