Nous avons souhaité regrouper toutes ces données sur une seule et même page que nous vous présentons ici.
Les graphiques ci-dessous sont mis à jour toutes les heures directement depuis l'outil d'analyse statistiques Google Analytics.
Statistiques sur un mois
Statistiques mensuelles
Historique annuel depuis 2008
VISITES (V) | PAGES VUES (PV) | ||||||||||
Année | Internet | Mobile | Total | Moy | <>/ 1 an | Internet | Mobile | Total | Moy | <>/ 1 an | PV/v |
2008 | 2 764 118 | 0 | 2 764 118 | 230 343 | +71,04% | 7 804 233 | 0 | 7 804 233 | 650 353 | +19,81% | 2,82 |
2009 | 3 417 755 | 0 | 3 417 755 | 284 813 | +23,65% | 7 636 351 | 0 | 7 636 351 | 636 363 | -2,15% | 2,23 |
2010 | 3 774 417 | 0 | 3 774 417 | 314 535 | +10,44% | 10 358 245 | 0 | 10 358 245 | 863 187 | +35,64% | 2,74 |
2011 | 4 052 953 | 0 | 4 052 953 | 337 746 | +7,38% | 11 223 086 | 0 | 11 223 086 | 935 257 | +8,35% | 2,77 |
2012 | 5 239 177 | 170 779 | 5 409 956 | 450 830 | +33,48% | 13 523 850 | 315 310 | 13 839 160 | 1 153 263 | +23,31% | 2,56 |
2013 | 5 172 115 | 453 170 | 5 625 285 | 468 774 | +3,98% | 15 330 546 | 738 583 | 16 069 129 | 1 339 094 | +16,11% | 2,86 |
2014 | 5 402 264 | 562 777 | 5 965 041 | 497 087 | +6,04% | 17 199 979 | 1 087 922 | 18 287 524 | 1 523 960 | +13,81% | 3,07 |
2015 | 6 667 360 | 1 003 685 | 7 671 045 | 639 254 | +28,60% | 21 790 422 | 1 898 553 | 23 688 975 | 1 974 081 | +29,54% | 3,09 |
2016 | 7 206 783 | 1 485 291 | 8 692 074 | 724 340 | +13,31% | 22 329 322 | 2 581 196 | 24 910 518 | 2 075 877 | +5,16% | 2,87 |
2017 | 7 917 186 | 2 296 411 | 10 213 597 | 851 133 | +17,50% | 14 849 921 | 3 577 883 | 18 427 804 | 1 535 650 | -26,02% | 1,80 |
2018 | 10 453 796 | 2 861 956 | 13 315 752 | 1 109 646 | +30,37% | 18 695 732 | 4 299 577 | 22 995 309 | 1 916 276 | +24,79% | 1,73 |
2019 | 10 512 159 | 4 559 339 | 15 071 498 | 1 255 958 | +13,19% | 18 213 007 | 6 482 598 | 24 695 605 | 2 057 967 | +7,39% | 1,64 |
2020 | 10 587 734 | 5 528 893 | 16 116 627 | 1 343 052 | +6,93% | 18 492 149 | 7 670 741 | 26 162 890 | 2 180 241 | +5,94% | 1,62 |
2021 | 11 886 314 | 5 339 686 | 17 226 000 | 1 435 500 | +6,88% | 20 525 483 | 7 288 660 | 27 814 143 | 2 317 845 | +6,31% | 1,61 |
2022 | 10 605 584 | 4 609 538 | 15 215 122 | 1 267 927 | -11,67% | 17 768 160 | 6 126 514 | 23 894 674 | 1 991 223 | -14,09% | 1,57 |
2023 | 6 595 401 | 2 760 598 | 9 355 999 | 1 039 555 | -38,51% | 11 100 625 | 3 651 782 | 14 752 407 | 1 639 156 | -38,26% | 1,58 |
Statistiques par modules
Les données ci-dessous sont mises à jour quotidiennement à 1h00 du matin, donc elles peuvent très sensiblement différencier des informations fournies sur chaque module.
Depuis 2003,
185 975 207 pages vues
313 117 membres
Forum
35 forums
49 282 discussions
251 024 messages
49 282 discussions
251 024 messages
Articles
6 471 articles
141 701 478 lectures
141 701 478 lectures
Fichiers
1 422 fichiers
13 494 458 téléchargements
13 494 458 téléchargements
Vidéos
1 155 vidéos
1 096 181 lectures
1 096 181 lectures
Boutique
476 ouvrages
1 217 059 lectures
1 217 059 lectures
DCG
729 articles
46 429 785 lectures
46 429 785 lectures
QCM
52 QCMs
451 101 participations
451 101 participations
DSCG
426 articles
20 961 816 lectures
20 961 816 lectures
Ecole
243 écoles
1 075 085 lectures
1 075 085 lectures
DEC
184 articles
6 431 301 lectures
6 431 301 lectures