| |||||||||
![]() |
Fondateur de Compta Online
Bonjour,
Vous trouverez ci-après les statistiques des épreuves du DSCG pour la session 2014.
Je vous invite également à lire le rapport de Madame Evelyne Lande, présidente du jury, pour la session du DSCG 2014.
Cordialement,
Frédéric
Rocci Frédéric
Fondateur de Compta Online
Média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre
| |||||||||
![]() |
Fondateur de Compta Online
Bonjour,
Vous trouverez ci-après le tableau de statistiques pour le DSCG 2014 par académies.
Académies | Total inscrits à l'examen | Nombre ADMIS | Taux de réussite (en %) |
Aix-Marseille | 735 | 112 | 15,24% |
Amiens | 236 | 37 | 15,68% |
Besançon | 110 | 28 | 25,45% |
Bordeaux | 921 | 103 | 11,18% |
Caen | 176 | 20 | 11,36% |
Clermont-ferrand | 356 | 23 | 6,46% |
Corse | 62 | 9 | 14,52% |
Dijon | 135 | 33 | 24,44% |
Grenoble | 465 | 102 | 21,94% |
Guadeloupe | 82 | 6 | 7,32% |
Guyane | 5 | 0 | 0,00% |
La Réunion | 175 | 18 | 10,29% |
Lille | 562 | 89 | 15,84% |
Limoges | 108 | 15 | 13,89% |
Lyon | 844 | 168 | 19,91% |
Martinique | 59 | 5 | 8,47% |
Montpellier | 1256 | 79 | 6,29% |
Nancy-Metz | 356 | 67 | 18,82% |
Nantes | 788 | 119 | 15,10% |
Nice | 313 | 56 | 17,89% |
Orléans-Tours | 241 | 43 | 17,84% |
Poitiers | 172 | 28 | 16,28% |
Reims | 162 | 26 | 16,05% |
Rennes | 793 | 91 | 11,48% |
Rouen | 193 | 31 | 16,06% |
Strasbourg | 432 | 98 | 22,69% |
Toulouse | 574 | 110 | 19,16% |
PCV | 5628 | 793 | 14,09% |
TOTAUX | 15939 | 2309 | 14,49% |
Cordialement,
Frédéric
Rocci Frédéric
Fondateur de Compta Online
Média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre
Bonjour Mr Rocci,
Ces statistiques me semble très intéressantes.
Pourriez- vous m'indiquer comment obtenir ces informations concernant les résultats du DSCG ?
- statistiques des taux de réussite par académie en fonction du nombre d'inscrits (ou de présents) ;
- la même information avec une précision par UE et donc par académie pour le DSCG.
Après de multiples recherches je n'ai trouvé que votre poste qui traite de ce sujet précisément.
Merci d'avance,
Cordialement.
Jean-Patrick Blachon
Bonjour,
En effet ces statistiques sont très intéressantes, pourrions-nous les avoir concernant le DSCG 2016?
Merci d'avance,
Cordialement
| |||||||||
![]() |
Rédactrice et modératrice Compta Online
Bonjour,
Les dernières statistiques étaient données par le rapport du jury du DSCG. Pour la session 2016, nous ne savons pas si le jury publiera un rapport.
Cordialement,
Sandra
![]() |
08 Dec | Flash News CO : semaine du 4 décembre 2023 |
04 Dec | Extension de la procédure collective de la société à un associé en cas de compte courant débiteur |
04 Dec | Les obligations de report des congés payés non pris |
04 Dec | Délai de délivrance d'un bulletin de paie |
04 Dec | Paie 2024 : maîtriser les changements, ça « paye » |
04 Dec | Contrôle URSSAF : fonctionnement et implications pour l'entreprise |
04 Dec | Acquisition de congés payés pendant la maladie |
04 Dec | Indépendants : l'adhésion volontaire à la couverture accident du travail |
01 Dec | Foyer fiscal : quotient familial, personnes à charge, rattachement d'un enfant majeur |
Compta Online
S'informer, partager, évoluer
Média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre
Service de presse en ligne CPPAP n°0324W94840