
Les taux de l'impôt sur les sociétés dans le monde se sont stabilisés à environ 24%.
Les taux d'IS sont maintenant proches de 21% en Europe en moyenne, en raison de taux d'imposition sur les sociétés plus faibles en Europe de l'Est ; mais ils devraient entamer une remontée sous peu avec le Royaume-Uni qui est passé de 19% à 21%, avant d'atteindre les 25% en 2024.
Taux d'impôt sur les sociétés dans le monde en 2021 (en %)
Source : KPMG, Tax Foundation
Taux d'imposition sur les sociétés | ||||||||
Pays | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Commentaires pour 2021 |
Algérie | - | - | - | 26,00% | - | 26,00% | 23,00% | - |
Allemagne | 29,83% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 29,79% | 29,72% | 29,65% | Ce taux inclut l'impôt sur les bénéfices à hauteur de 15%, une cotisation de solidarité de 0,825% et l'impôt sur le commerce, dont le taux varie entre 7% et 21% selon les municipalités.. |
Belgique | 25,00% | 25,00% | 29,58% | 30,00% | 33,99% | 33,99% | 33,99% | Un taux réduit (20%) est appliqué aux entreprises détenues à plus de 50% par des personnes physiques pour les premiers 0,1 M¤ de résultat. |
Chine | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | Un taux de 15% s'applique aux entreprises nouvelles et de haute technologie. |
Espagne | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 28,00% | Taux réduit de 15% pour les sociétés nouvellement créées pour leurs deux premières années de profits. |
États-Unis | 27,00% | 27,00% | 27,00% | 27,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | La taxe fédérale représente 21%. Les taxes locales peuvent varier entre 0% et 12%. Elles sont en général déductibles du calcul de l'impôt fédéral. Le gouvernement Biden prévoit de remonter le taux fédéral à 28%. |
France | 25,83% | 28,41% | 34,43% | 34,43% | 34,43% | 34,43% | 38,00% | Les PME dont le CA est < 10 M¤, bénéficient d'un taux d'IS réduit à 15% sur leur profits inférieurs à 38 120¤. Pour l'ensemble des sociétés, si l'IS est < à 763 000¤, le taux est sans la surtaxe de 3,3%, soit de 25%. |
Inde | 33,60% | 30,00% | 36,00% | 35,00% | 34,61% | 34,61% | 34,40% | Taux de 25% pour les sociétés indiennes ayant un chiffre d'affaires < 4Mds INR, et 30% au delà de ce seuil. Surcharge de 7% pour les entreprises ayant un résultat net > 10M INR, et 12% si > 100M INR. Certaines sociétés domestiques peuvent bénéficier d'un taux réduit de 22%, porté à 15% pour certaines nouvelles entreprises manufacturières. La surcharge s'élève à 10% pour les entreprises bénéficiant de ce taux réduit. |
Italie | 27,90% | 27,90% | 27,90% | 27,90% | 27,90% | 31,40% | 31,40% | Ce taux comprend l'impôt sur les bénéfices (IRES) à hauteur de 24% et la taxe régionale (IRAP) de 3,9%, qui est en général calculée sur une base plus élevée que celle de l'impôt sur les bénéfices. |
Japon | 29,74% | 30,62% | 30,86% | 30,62% | 30,86% | 32,26% | 33,06% | Ce taux comprend l'impôt sur les bénéfices (au taux de 23,2%) et les impôts locaux et régionaux. |
Maroc | - | - | - | 31,00% | - | 31,00% | 30,00% | - |
Pays-Bas | 25,80% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | Un taux réduit de 15% est appliqué sur la part des bénéfices allant jusqu'à 245 000¤. |
Pologne | 19,00% | 19,00% | 19,00% | 19,00% | 19,00% | 19,00% | 19,00% | Un taux de 9% s'applique pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires de moins de 2 M¤. |
Royaume-Uni | 21,00% | 21,00% | 19,00% | 19,00% | 19,00% | 20,00% | 20,00% | Ce taux s'élèvera à 23% en avril 2023 et 25% après avril 2024. Les profits < 50 k£ sont imposés à 19%. |
Russie | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | Dont 2% pour l'état fédéral, 18% pour les régions (avec une faculté de réduction selon les régions à 13,5%). |
Suède | 20,60% | 20,60% | 22,00% | - | 22,00% | - | - | - |
Suisse | 19,70% | 14,93% | 18,00% | 18,00% | 17,92% | 17,92% | 17,92% | Ce taux comprend les impôts fédéraux, cantonaux et municipaux, qui sont déductibles lors de la détermination de l'assiette taxable. Le taux de 19,7% correspond à un taux fédéral de 8,5% et des taux cantonaux et municipaux moyens de 12,87%. |
Tunisie | - | - | - | 25,00% | - | 25,00% | 25,00% | - |
Article publié dans la Lettre Vernimmen.net n°199 de juin 2022 par Pascal Quiry et Yann Le Fur
La Lettre Vernimmen.net envoyée tous les mois, via le web, aux internautes intéressés par la finance d'entreprise apporte, dans l'esprit de l'ouvrage de Pierre Vernimmen :
- une réflexion conceptuelle sur un problème actuel de la finance d'entreprise ;
- une statistique ou un tableau qui actualise l'ouvrage Finance d'entreprise et susceptible d'être utile dans votre pratique quotidienne de la finance ;
- la revue critique d'un article de recherche financière avec une dimension concrète ;
- une question posée sur le site Vernimmen.net (sur la centaine qui sont ainsi soumises à notre sagacité tous les mois) et sa réponse.