| |||||||||
![]() |
| |||||||||
![]() |
Bonjour,
Je me permets de remettre ce sujet au goût du jour. Compte tenu des nouveaux taux, le taux à 19.6% n'existant plus, il me semble que pour janvier je devrais appliquer :
85% à 5.5%
15% à 20%
Aucune information trouvée sur le net, même pas sur le site de notre syndicat ou sur l'Hotellerie Restauration.
Merci d'avance.
![]() |
03 Feb | Flash News CO : semaine du 30 janvier 2023 |
02 Feb | Comptabilisation de la CVAE : acomptes et solde |
02 Feb | Comptabiliser l'attribution de titres-restaurant |
02 Feb | Facturation électronique : les dernières précisions de l'administration |
02 Feb | Déclaration 2561 : date limite 2023 |
02 Feb | DAS2 : tout savoir sur la déclaration des honoraires |
01 Feb | Groupe TVA : présentation et modalités de mise en oeuvre |
01 Feb | #ResponsabilitéEC : production de documents dans un litige civil et secret professionnel |
01 Feb | Tableaux 2050-E et 2033-E : la valeur ajoutée |
31 Jan | Salaire du chef comptable en 2023 |
31 Jan | La réduction d'impôt mécénat pour les entreprises |
31 Jan | Réduction Fillon 2023 : ce qui change au 1er janvier |
Compta Online
S'informer, partager, évoluer
Média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre
Service de presse en ligne CPPAP n°0324W94840