Le plan comptable définit le stock comme un ensemble de biens détenus pour être vendus ou consommés au cours de la production. Il est comptabilisé au bilan parmi les actifs circulants, et plus précisément dans des comptes de classe 3.
Comptabilisation des stocks, variations de stocks et dépréciations
Les stocks sont comptabilisés dans des comptes de classe 3 selon leur nature : stock de matières premières et d'autres approvisionnements (comptes 31 et 32), stock de produits (comptes 35), stock d'en-cours de production (comptes 33 et 34) et stock de marchandises (comptes 37).
La contrepartie de l'écriture de stock est un compte de variation de stock qui impacte le compte de résultat :
- le compte 6031 et le compte 6032 : variations des stocks de matières premières et d'autres approvisionnements ;
- le compte 6037 : variation des stocks de marchandises ;
- le compte 7133 et le compte 7134 : variations des stocks d'en-cours de production de biens et d'en-cours de production de services ;
- le compte 7135 : variation de stocks de produits.
La variation de stock est la différence entre le montant du stock initial et le montant du stock final.
Qu'est-ce qu'un encours de stock ?
Il s'agit d'un bien produit par l'entreprise ou d'une prestation de service réalisée par l'entreprise qui n'est pas achevé à la clôture de l'exercice. Il est comptabilisé dans un compte 33 s'il s'agit d'un en-cours de bien et dans un compte 34 pour un en-cours de service. La contrepartie est un compte de variation d'en-cours : le compte 7133 ou le compte 7134.
Un inventaire physique est obligatoire au moins une fois par an. Le stock est ensuite évalué.
Les stocks de matières premières et de marchandises sont évalués au coût d'achat, c'est-à-dire à leur prix d'achat auquel s'ajoutent les frais accessoires tels que les frais de livraison. Les stocks de produits finis et d'en-cours de production sont évalués au coût de production.
Si la valeur du stock devient inférieure à sa valeur nette comptable (VNC), une dépréciation doit être comptabilisée à la fin de l'exercice comptable lors des travaux d'inventaire.
Liste des comptes de classe 3 du plan comptable général
Le règlement n°2022-06 de l'ANC apporte des modifications au PCG, et notamment aux comptes de classe 3. Celles-ci s'appliquent à partir des exercices ouverts le 1er janvier 2025.
Le tableau ci-dessous présente le plan comptable applicable jusqu'à fin 2024 ainsi que celui qui entre en vigueur en 2025. Comme vous pouvez le constater, de nombreux sous-comptes disparaissent du PCG. Précisons que les entreprises pourront toujours créer les subdivisions dont elles ont besoin.
PCG jusqu'à fin 2024 | PCG à partir de 2025 | ||||||
31 - MATIÈRES PREMIÈRES (ET FOURNITURES) | 31 - MATIÈRES PREMIÈRES (ET FOURNITURES) | ||||||
311 - Matières (ou groupe) A 312 - Matières (ou groupe) B 317 - Fournitures A, B, C, ... | |||||||
32 - AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 32 - AUTRES APPROVISIONNEMENTS | ||||||
321 - Matières consommables | 321 - Matières consommables | ||||||
3211 - Matières (ou groupe) C 3212 - Matières (ou groupe) D | |||||||
322 - Fournitures consommables | 322 - Fournitures consommables | ||||||
3221 - Combustibles 3222 - Produits d'entretien 3223 - Fournitures d'atelier et d'usine 3224 - Fournitures de magasin 3225 - Fournitures de bureau | 3221 - Combustibles 3222 - Produits d'entretien 3223 - Fournitures d'atelier et d'usine 3224 - Fournitures de magasin 3225 - Fournitures de bureau | ||||||
326 - Emballages | 326 - Emballages | ||||||
3261 - Emballages perdus 3265 - Emballages récupérables non identifiables 3267 - Emballages à usage mixte | 3261 - Emballages perdus 3265 - Emballages récupérables non identifiables 3267 - Emballages à usage mixte | ||||||
33 - EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS | 33 - EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS | ||||||
331 - Produits en cours | 331 - Produits en cours | ||||||
3311 - Produits en cours P 1 3312 - Produits en cours P 2 335 - Travaux en cours 3351 - Travaux en cours T 1 3352 - Travaux en cours T 2 | 335 - Travaux en cours | ||||||
34 - EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES | 34 - EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES | ||||||
341 - Études en cours | 341 - Études en cours | ||||||
3411 - Études en cours E 1 3412 - Études en cours E 2 | |||||||
345 - Prestations de services en cours | 345 - Prestations de services en cours | ||||||
3451 - Prestations de services S 1 3452 - Prestations de services S 2 | |||||||
35 - STOCKS DE PRODUITS | 35 - STOCKS DE PRODUITS | ||||||
351 - Produits intermédiaires | 351 - Produits intermédiaires | ||||||
3511 - Produits intermédiaires (ou groupe) A 3512 - Produits intermédiaires (ou groupe) B | |||||||
355 - Produits finis | 355 - Produits finis | ||||||
3551 - Produits finis (ou groupe) A 3552 - Produits finis (ou groupe) B | |||||||
358 - Produits résiduels (ou matières de récupération) | 358 - Produits résiduels (ou matières de récupération) | ||||||
3581 - Déchets 3585 - Rebuts 3586 - Matières de récupération | 3581 - Déchets 3585 - Rebuts 3586 - Matières de récupération | ||||||
36 - (compte à ouvrir, le cas échéant, sous l'intitulé « stocks provenant d'immobilisations ») | 36 - (compte à ouvrir, le cas échéant, sous l'intitulé « stocks provenant d'immobilisations ») | ||||||
37 – STOCKS DE MARCHANDISES | 37 – STOCKS DE MARCHANDISES | ||||||
371 - Marchandises (ou groupe) A 372 - Marchandises (ou groupe) B | |||||||
38 - (lorsque l'entité tient un inventaire permanent en comptabilité générale, le compte 38 peut être utilisé pour comptabiliser les stocks en voie d'acheminement, mis en dépôt ou donnés en consignation) | 38 - (lorsque l'entité tient un inventaire permanent en comptabilité générale, le compte 38 peut être utilisé pour comptabiliser les stocks en voie d'acheminement, mis en dépôt ou donnés en consignation) | ||||||
39 - DÉPRÉCIATIONS DES STOCKS ET EN-COURS | 39 - DÉPRÉCIATIONS DES STOCKS ET EN-COURS | ||||||
391 - Dépréciations des matières premières (et fournitures) | 391 - Dépréciations des matières premières (et fournitures) | ||||||
3911 - Matières (ou groupe) A 3912 - Matières (ou groupe) B 3917 - Fournitures A, B, C, ... | |||||||
392 - Dépréciations des autres approvisionnements | 392 - Dépréciations des autres approvisionnements | ||||||
3921 - Matières consommables (même ventilation que celle du compte 321) 3922 - Fournitures consommables (même ventilation que celle du compte 322) 3926 - Emballages (même ventilation que celle du compte 326) | |||||||
393 - Dépréciations des en-cours de production de biens | 393 - Dépréciations des en-cours de production de biens | ||||||
3931 - Produits en cours (même ventilation que celle du compte 331) 3935 - Travaux en cours (même ventilation que celle du compte 335) | |||||||
394 - Dépréciations des en-cours de production de services | 394 - Dépréciations des en-cours de production de services | ||||||
3941 - Études en cours (même ventilation que celle du compte 341) 3945 - Prestations de services en cours (même ventilation que celle du compte 345) | |||||||
395 - Dépréciations des stocks de produits | 395 - Dépréciations des stocks de produits | ||||||
3951 - Produits intermédiaires (même ventilation que celle du compte 351) 3955 - Produits finis (même ventilation que celle du compte 355) | |||||||
397 - Dépréciations des stocks de marchandises | 397 - Dépréciations des stocks de marchandises | ||||||
3971 - Marchandise (ou groupe) A 3972 - Marchandise (ou groupe) B |
Au sommaire du dossier
Frédéric Rocci
Fondateur de Compta Online, média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre depuis 2003.
Je suis avant tout un entrepreneur. Je cotoie et j'observe la profession comptable depuis plus de 20 ans. Rédacteur à mes heures perdues, j'affectionne plus particulièrement les sujets qui traitent des nouvelles technologies et du digital.
Découvrez comment communiquer sur Compta Online.